معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1397.75 | 4 | توانبخشی |
Q1 | 1396.14 | 7 | فلسفه و کلام |
Q1 | 1395.7 | 10 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
Q1 | 1395.25 | 4 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
Q1 | 1395.0 | 4 | علوم بهداشتی |
Q1 | 1393.25 | 4 | بهداشت و سلامت |
Q2 | 1392.71 | 7 | مدیریت |
Q2 | 1392.54 | 28 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.33 | 9 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1392.2 | 15 | پرستاری |
Q2 | 1392.06 | 18 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1392.05 | 112 | روانشناسی |
Q2 | 1391.83 | 46 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.67 | 6 | تغذیه، علوم و صنایع غذایی |
Q2 | 1391.47 | 43 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1391.2 | 10 | علوم سیاسی |
Q2 | 1390.75 | 4 | دندانپزشکی |
Q3 | 1389.75 | 4 | بهداشت |
Q2 | 1389.67 | 30 | پزشکی |
Q2 | 1389.43 | 30 | علوم پزشکی |
Q2 | 1389.28 | 126 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1389.0 | 16 | تربیت بدنی |
Q3 | 1388.23 | 22 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
Q3 | 1388.2 | 5 | زمین شناسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نوجوانان